摘要:
隨著人們對節能環保認識的加深,以及國家對節能減排的大力推廣和監管,使得越來越多的人認識到建筑節能的重要性。國家在2021年頒布GB/T 2680-2021《建筑玻璃 可見光透射比、太陽光直接透射比、太陽能總透射比、紫外線透射比及有關窗玻璃參數的測定》。
1.儀器及附件
儀器:
TP-730建筑玻璃可見光透射比/遮陽系數檢測儀
附件:
ZF720-2固體樣品測量附件
ZF720-3反射測量附件
2.測試條件
測量模式:透射/反射
計算波長范圍:300~2500nm
3.測試方法
透射法:測量建筑玻璃透射光譜
反射法:測量建筑玻璃反射光譜
4.測試結果舉例
玻璃配置:6Low-E(2#)+12Air+6Clear
注:中空玻璃樣品的Low-E玻璃側為室外側,白玻(Clear)側為室內側
試樣編號 | 20210618 | 送檢日期 | 2021-06-18 | |||||
試樣名稱 | 中空玻璃 | |||||||
樣品參數及要求 | ||||||||
試樣層數 | 2 | 試樣狀態 | 正常 | |||||
光源類型 | D65標準光源 | 測試方位 | 透射:0/0,反射:3/6 | |||||
大氣質量 | 1.5 | |||||||
玻璃參數 | ||||||||
層數 | 玻璃類型 | 玻璃材料 | 厚度 | 校正輻射率 (室內) | 校正輻射率 (室外) | |||
1 | low-e玻璃 | 建筑玻璃 | 6 | 0.5 | 0.837 | |||
2 | 普通透明玻璃 | 建筑玻璃 | 6 | 0.837 | 0.837 | |||
夾層氣體參數 | ||||||||
層 | 氣體類型 | 氣體厚度 | ||||||
1~2 | 空氣 | 12 | ||||||
測試結果 | ||||||||
檢測依據 | GB/T 2680-21 | |||||||
光學參數 | 熱工參數 | |||||||
可見光透射比τν | 51.37% | 太陽能總透射比g | 41.30% | |||||
(室外側)可見光反射比 | 24.59% | 遮陽系數SC | 0.47 | |||||
(室內側)可見光反射比 | 11.91% | 光熱比LSG | 1.24 | |||||
太陽光直接透射比τe | 34.09% | 太陽紅外熱能 | 0.29 | |||||
太陽光直接反射比ρe | 23.59% | 向室內二次 | 0.07 | |||||
太陽紅外直接透射比 | 18.98% | 向室內側太陽紅外 | 0.1 | |||||
紫外光透射比τuν | 22.84% | 傳熱系數U | 243.70% | |||||
光譜圖
5.結論
該設備根據GB/T 2680-2021、JGJ 151-2008標準定制建筑玻璃測試系統,系統操作簡潔,且對測試數據自動計算,并自動輸出測試報告。
參考標準
GB/T 2680-2021建筑玻璃 可見光透射比、太陽光直接透射比、太陽能總透射比、紫外線透射比及有關窗玻璃參數的測定
JGJ 151-2008 建筑門窗玻璃幕墻熱工計算規程